MM To Carat Weight Conversion Values
Choosing the perfect stone for your engagement ring can be an exciting yet stressful task. With various options available, such as lab grown diamonds, diamond simulants, and moissanite, it’s essential to select the right stone type that suits your taste, style, and budget. Utilizing a diamond size chart can simplify this process, making it easier to find the perfect stone for your ring.
Round
Princess
Cushion
Oval
Emerald
Heart
Pear
Marquise
Asscher
Radiant
Round
| ROUND MM SIZE | ROUND CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 0.8 mm. | 0.003ct. |
| 1 mm. | 0.005 ct. |
| 1.1 mm. | 0.006 ct. |
| 1.2mm. | 0.008 ct. |
| 1.3mm. | 0.01 ct. |
| 1.4 mm. | 0.012 ct. |
| 1.5 mm. | 0.015 ct. |
| 1.6 mm. | 0.017 ct. |
| 1.7 mm. | 0.02 ct. |
| 1.8 mm. | 0.025 ct. |
| 1.9 mm. | 0.027 ct. |
| 2.0 mm. | 0.03 ct. |
| 2.1 mm. | 0.035 ct. |
| 2.2 mm. | 0.04 ct. |
| 2.3 mm. | 0.045 ct. |
| 2.4 mm. | 0.05 ct. |
| 2.5 mm. | 0.06 ct. |
| 2.6 mm. | 0.065 ct. |
| 2.7 mm. | 0.07 ct. |
| 2.8 mm. | 0.08 ct. |
| 2.9 mm. | 0.085 ct. |
| 3.0 mm. | 0.1 ct. |
| 3.25 mm. | 0.15ct. |
| 3.5 mm. | 0.2 ct. |
| 3.75 mm. | 0.25 ct. |
| 3.8 mm. | 0.26 ct. |
| 4 mm. | 0.3 ct. |
| 4.3 mm. | 0.36 ct. |
| 4.5 mm. | 0.4 ct. |
| ROUND MM SIZE | ROUND CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 5 mm. | 0.5 ct. |
| 5.2 mm. | 0.54 ct. |
| 5.5 mm. | 0.6 ct. |
| 5.7 mm. | 0.7 ct. |
| 6 mm. | 0.8 ct. |
| 6.5 mm. | 1 ct. |
| 7 mm. | 1.2 ct. |
| 7.5 mm. | 1.5 ct. |
| 8 mm. | 2 ct. |
| 8.5 mm. | 2.5 ct. |
| 9 mm. | 3 ct. |
| 9.5 mm. | 3.5 ct. |
| 10 mm. | 4 ct. |
| 10.5 mm. | 4.5 ct. |
| 11 mm. | 5 ct. |
| 11.5 mm. | 5.5 ct. |
| 12 mm. | 6 ct. |
| 12.5 mm. | 7 ct. |
| 13 mm. | 8 ct. |
| 13.5 mm. | 9 ct. |
| 14 mm. | 10 ct. |
| 14.5 mm. | 11 ct. |
| 15 mm. | 12 ct. |
| 16 mm. | 15 ct. |
| 17 mm. | 18 ct. |
| 18 mm. | 22 ct. |
| 19 mm. | 25 ct. |
| 20 mm. | 28 ct. |
Princess
| PRINCESS MM SIZE | PRINCESS CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 1.5*1.5mm. | 0.03 ct. |
| 1.7*1.7 mm. | 0.05 ct. |
| 2*2 mm. | 0.08 ct. |
| 2.5*2.5 mm. | 0.15 ct. |
| 3*3 mm. | 0.3 ct. |
| 3.5*3.5 mm. | 0.35 ct. |
| 4*4 mm. | 0.45 ct. |
| 4.5*4.5 mm. | 0.7 ct. |
| 5*5 mm. | 0.8 ct. |
| 5.5*5.5 mm. | 1.2 ct. |
| 6*6 mm. | 1.5 ct. |
| 7*7 mm. | 2.2 ct. |
| 7.5*7.5 mm. | 2.5 ct. |
| 8*8 mm. | 3..5 ct. |
| 8.5*8.5 mm. | 4 ct. |
| 9*9 mm. | 4.5 ct. |
| 9.5*9.5 mm. | 5 ct. |
| 10*10 mm. | 6 ct. |
| 11*11 mm. | 8 ct. |
| 12*12 mm. | 10 ct. |
| PRINCESS MM SIZE | PRINCESS CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 13*13 mm. | 12.5 ct. |
Cushion
| CUSHION MM SIZE | CUSHION CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 3*5 mm. | 0.5 ct. |
| 4*6 mm. | 0.7 ct. |
| 5*7 mm. | 1.2 ct. |
| 6*8 mm. | 1.7 ct. |
| 7*8 mm. | 2 ct. |
| 8*9 mm. | 3 ct. |
| 8*10 mm. | 3.5 ct. |
| 8*11 mm. | 4 ct. |
| CUSHION MM SIZE | CUSHION CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 8*12 mm. | 4.3 ct. |
| 9*10 mm. | 4 ct. |
| 9*11 mm. | 5 ct. |
| 10*12 mm. | 6.5 ct. |
| 10*13 mm. | 7.5 ct. |
Oval
| OVAL MM SIZE | OVAL CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 2*3 mm. | 0.07 ct. |
| 2*4 mm. | 0.1 ct. |
| 3*4 mm. | 0.20 ct. |
| 3*5 mm. | 0.3 ct. |
| 4*5 mm. | 0.5 ct. |
| 4*6 mm. | 0.6 ct. |
| 5*7 mm. | 1 ct. |
| 6*8 mm. | 1.5 ct. |
| 6*9 mm. | 2 ct. |
| 6.5*8.5 mm. | 2 ct. |
| 6.5*9.5 mm. | 2.3 ct. |
| 7*9 mm. | 2.5 ct. |
| 7*10 mm. | 2.8 ct. |
| 7*11 mm. | 3 ct. |
| OVAL MM SIZE | OVAL CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 7.5*9.5 mm. | 2.5 ct. |
| 7.5*10.5 mm. | 3 ct. |
| 8*10 mm. | 3 ct. |
| 8*11 mm. | 3..5 ct. |
| 8*12 mm. | 4 ct. |
| 8.5*10.5mm. | 3.5 ct. |
| 9*11 mm. | 4.5 ct. |
| 9*12 mm. | 5.5 ct. |
| 10*12 mm. | 6 ct. |
| 10*14 mm. | 7.5 ct. |
| 12*16 mm. | 11.5 ct. |
Emerald
| EMERALD MM SIZE | EMERALD CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 2*4 mm. | 0.3 ct. |
| 3*5 mm. | 0.5 ct. |
| 4*6 mm. | 0.8 ct. |
| 5*7 mm. | 1.3 ct. |
| 5.5*7.5 mm. | 1.5 ct. |
| 6*8 mm. | 2 ct. |
| 6.5*8.5 mm. | 2.5 ct. |
| 7*9 mm. | 3 ct. |
| 7*10 mm. | 3.5 ct. |
| 7.5*9.5 mm. | 3.5 ct. |
| 8*10 mm. | 4 ct. |
| 8*11 mm. | 4.5 ct. |
| 9*11 mm. | 5.5 ct. |
| 10*12 mm. | 7 ct. |
| EMERALD MM SIZE | EMERALD CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 10*14 mm. | 9 ct. |
| 12*14 mm. | 11.5 ct. |
| 12*14 mm. | 11.5 ct. |
| 12*16 mm. | 14 ct. |
Heart
| HEART MM SIZE | HEART CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 3*3 mm. | 0.2 ct. |
| 3.5*3.5 mm. | 0.3 ct. |
| 4*4 mm. | 0.4 ct. |
| 4.5*4.5 mm. | 0.5 ct. |
| 5*5 mm. | 0.6 ct. |
| 5.5*5.5 mm. | 0.8 ct. |
| 6*6 mm. | 1 ct. |
| 6.5*6.5 mm. | 1.2 ct. |
| 7*7 mm. | 1.5 ct. |
| 7.5 *7.5 mm. | 1.8 ct. |
| 8*8 mm. | 2.2 ct. |
| 8.5*8.5 mm. | 2.8 ct. |
| HEART MM SIZE | HEART CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 9*9 mm. | 3.2 ct. |
| 9.5 *9.5 mm. | 3.8 ct. |
| 10*10 mm. | 4.2 ct. |
| 10.5*10.5 mm. | 4.8 ct. |
| 11*11 mm. | 5 ct. |
| 11.5*11.5 mm. | 6 ct. |
| 12*12 mm. | 6.5 ct. |
| 12.5*12.5 mm. | 7 ct. |
| 13*13 mm. | 7.5 ct. |
| 13.5*13.5 mm. | 10 ct. |
| 14*14 mm. | 11 ct. |
Pear
| PEAR MM SIZE | PEAR CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 3×2 mm. | 0.1 ct. |
| 2×3.5 mm. | 0.055 ct. |
| 2.5×3.5 mm. | 0.1 ct. |
| 2.5×4 mm. | 0.2 ct. |
| 3×4 mm. | 0.2 ct. |
| 3×5 mm. | 0.4 ct. |
| 3.5×5 mm. | 0.3 ct. |
| 4×5 mm. | 0.5 ct. |
| 4×6 mm. | 0.5 ct. |
| 5×7 mm. | 0.8 ct. |
| 5×8 mm. | 1 ct. |
| 6×8 mm. | 1.3 ct. |
| 6×9 mm. | 1.5 ct. |
| 6.5×8.5 mm. | 1.80 ct. |
| 6.5×9.5 mm. | 2.00 ct. |
| 7×9 mm. | 2.2 ct. |
| 7×10 mm. | 2.3 ct. |
| 7×11 mm. | 2.5 ct. |
| 7.5×10.5 mm. | 3 ct. |
| PEAR MM SIZE | PEAR CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 8×10 mm. | 3.2 ct. |
| 8×11 mm. | 3.3 ct. |
| 8×12 mm. | 4 ct. |
| 9×13 mm. | 5 ct. |
| 9×14 mm. | 5.5 ct. |
| 9×15 mm. | 6 ct. |
| 10×12 mm. | 5 ct. |
| 10×14 mm. | 6ct. |
| 10×15 mm. | 6.5 ct. |
| 11×17 mm. | 8.5 ct. |
| 12×16 mm. | 10.5 ct. |
| 14×20 mm. | 16 ct. |
Marquise
| MARQUISE MM SIZE | MARQUISE CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 1.5×3 mm. | 0.06 ct. |
| 2×3 mm. | 0.08 ct. |
| 2×4 mm. | 0.1 ct. |
| 2.5×5 mm. | 0.2 ct. |
| 3×5 mm. | 0.3 ct. |
| 3×6 mm. | 0.4 ct. |
| 3.5×7 mm. | 0.6 ct. |
| 4×8 mm. | 0.8 ct. |
| 4.5×9mm. | 1 ct. |
| 5×10 mm. | 1.2 ct. |
| 5.5×11 mm. | 1.5 ct. |
| 6×12 mm. | 2.2 ct. |
| 6.5×13 mm. | 2.5 ct. |
| 7×14 mm. | 3 ct. |
| 7.5×15 mm. | 3.5 ct. |
| 8×16 mm. | 4.5 ct. |
| 8×20 mm. | 6 ct. |
| 9×18 mm. | 5.5 ct. |
| MARQUISE MM SIZE | MARQUISE CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 9.5×19 mm. | 7 ct. |
| 11×22 mm. | 11 ct. |
Asscher
| ASSCHER MM SIZE | ASSCHER CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 4*4 mm. | 0.4 ct. |
| 4.5*4.5 mm. | 0.65 ct. |
| 5*5 mm. | 0.75 ct. |
| 5.5*5.5 mm. | 1.00 ct. |
| 6*6 mm. | 1.5 ct. |
| 6.5*6.5 mm. | 2 ct. |
| 7*7 mm. | 2.5 ct. |
| 7.5*7.5 mm. | 2.8 ct. |
| ASSCHER MM SIZE | ASSCHER CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 8*8 mm. | 3 ct. |
| 8.5*8.5 mm. | 3.50 ct. |
| 9* 9mm. | 4.5 ct. |
| 9.5*9.5 mm. | 5 ct. |
| 10*10 mm. | 5.5 ct. |
| 10.5*10.5 mm. | 6 ct. |
| 11*11 mm. | 6.5 ct. |
| 12*12 mm. | 8.5 ct. |
Radiant
| RADIANT MM SIZE | RADIANT CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 2×4 mm. | 0.2 ct. |
| 3×5 mm. | 0.4 ct. |
| 4×6 mm. | 0. 7ct. |
| 5×7 mm. | 1.2 ct. |
| 6×8 mm. | 2 ct. |
| 6.5×8.5 mm. | 2.5 ct. |
| 7×9 mm. | 3 ct. |
| 7×10 mm. | 3.5 ct. |
| 7.5×9.5 mm. | 3.5 ct. |
| 8×10 mm. | 4 ct. |
| 8×11 mm. | 4.5 ct. |
| 9×11 mm. | 5.5 ct. |
| 10×12 mm. | 7 ct. |
| RADIANT MM SIZE | RADIANT CARAT WEIGHT |
|---|---|
| 10×14 mm. | 9 ct. |
| 12×14 mm. | 11.5ct. |






